Résultats du 1er tour de l’élection présidentielle du 28 juillet 2013
Nombre d’inscrits: 6. 829. 696
Nombre de votants : 3. 520. 242
Bulletins nuls: 403.532
Suffrages exprimés: 3.116.710
Taux de participation: 51,54%
Nombre de voix obtenues par candidats et leur pourcentage suivant l’ordre de mérite
1er : Ibrahim Boubacar Kéita 1.228.657= 39,24%
2ème Soumaïla Cissé 605.901 = 19,44%
3ème Dramane Dembélé 298.748 = 9,59%
4ème Modibo Sidibé 151.801 = 4,87%
5ème Alhousseini Guindo 144.336 = 4,63%
6ème Oumar Mariko 14.706 = 2,40%
7ème Chokel K. MAiga 71.458 = 2,29%
8ème Cheick Modibo Diarra 64.824 = 2,08%
9ème Jeamille Bittar 54.350 = 1,74%
10ème Mounta Tall 45.405 = 1,52%
11ème Moussa Mara 46.830 = 1,50%
12ème Mamadou Sangaré Blaise 32.951 = 1,06%
13ème Soumana Sacko 27.210 = 0,97%
14ème Oumar Ibrahim Touré 27.610 = 0,82%
15ème Haidara Aichata Cissé 23.622 = 0,76%
16ème Niankoro Yeah Samaké 17.464 = 0,56%
17ème Hamed Sow 17.417 = 0,56%
18ème Konimba Sidibé 17.217 = 0,55%
19ème Racine Thiam 16.620 = 0,53%
20ème Ben Fana Traoré 16.142 = 0,52%
21ème Oumar Bouri Touré 16.022 = 0,51%
22ème Cheick Kéita 15.156 = 0,49%
23ème Chiaka Diarra 14.749 = 0,47%
24ème Youssouf Cissé 12.859 = 0,41%
25ème Aba Maiga 8.571 = 0,32%
26ème Cheick Bocadary Traoré 9.432 = 0,30%
27ème Sibiri Coumaré 9.169 = 0,29%
28ème Tiéblé Dramé 5.919 = 0,19%
Qualifiés pour le second tour :
1er : Ibrahim Boubacar Kéita 1.228.657= 39,24%
2ème Soumaïla Cissé 605.901 = 19,44%